Tıbbi Bilimler (2004-2014)

-A +A

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) % 40’ını Tıbbi Bilimler’ e (91.166) ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Tıbbi Bilimler dallarında en çok yayının Cerrahi (12.882) bilim dalında, daha sonra ise Pediatri (7.206), Klinik Nöroloji (6.265), Kalp ve Kalp Damar Sistemi (5.718), Onkoloji (5.003) bilim dalları olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise, Tamamlayıcı ve Entegre Tıbbın (12.91) ilk sırada olup, daha sonra ise Nörolojik Görüntüleme (11.01), Hücre Biyolojisi (10,65), Biyokimya ve Moleküler Biyoloji (10.21) bilim dalları şeklinde devam etmektedir.

Tıbbi Bilimler dallarında Dünya’ da ilk sırada Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bilim dalı (596.441), daha sonra ise Nörolojik Bilimler (373.388) ve Cerrahi (330.818) bilim dalları yer almakta, etki değerine göre bakıldığında ise, Hücre Biyolojisi (27.91), Gelişim Biyolojisi (23.58) ve Genel ve Dahili Tıp (21.76) bilim dalları yer almaktadır.

Türkiye adresli yayınlar içerisinde, Tıbbi Bilimler dallarında Dünya etki değeri üzerinde olan Tamamlayıcı ve Entegre Tıp (TR:12.91/Dünya:7.71) ve Tıbbi Laboratuar Teknolojisi (TR:9,67/Dünya:9.55) bilim dallarının olduğu görülmüştür.

  • Dünya Tıbbi Bilimler   (2004-2014) xlsx
      Dünya Tıbbi Bilimler (2004-2014)
      Bilim Dalı Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort.
      NEUROSCIENCES 7,329,358 373,388 19.63
      SURGERY 3,206,782 330,812 9.69
      ONCOLOGY 6,363,952 329,552 19.31
      CELL BIOLOGY 7,465,464 267,525 27.91
      CLINICAL NEUROLOGY 3,507,323 252,013 13.92
      BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 3,591,814 247,074 14.54
      IMMUNOLOGY 4,655,746 235,111 19.80
      PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2,390,146 224,917 10.63
      MICROBIOLOGY 3,395,507 200,793 16.91
      CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2,957,286 187,138 15.80
      RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2,212,361 180,229 12.28
      ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 3,122,001 171,581 18.20
      PSYCHIATRY 2,483,567 166,312 14.93
      MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 2,239,213 160,974 13.91
      BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 2,428,816 153,853 15.79
      PEDIATRICS 1,327,537 149,268 8.89
      BIOPHYSICS 2,076,753 134,981 15.39
      GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 1,930,697 125,067 15.44
      INFECTIOUS DISEASES 1,835,471 123,178 14.90
      OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1,116,363 114,948 9.71
      UROLOGY & NEPHROLOGY 1,437,939 114,073 12.61
      PHYSIOLOGY 1,755,916 113,150 15.52
      HEMATOLOGY 2,190,086 113,035 19.38
      PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 2,056,542 104,706 19.64
      ORTHOPEDICS 974,559 98,834 9.86
      OPHTHALMOLOGY 905,847 88,318 10.26
      RESPIRATORY SYSTEM 1,253,129 86,884 14.42
      PATHOLOGY 942,561 80,224 11.75
      SPORT SCIENCES 829,807 77,774 10.67
      HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 733,567 72,266 10.15
      DERMATOLOGY 585,456 66,930 8.75
      REHABILITATION 490,624 62,233 7.88
      OTORHINOLARYNGOLOGY 365,222 54,344 6.72
      TRANSPLANTATION 620,579 52,579 11.80
      CRITICAL CARE MEDICINE 881,828 49,997 17.64
      RHEUMATOLOGY 773,505 48,516 15.94
      DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1,108,930 47,028 23.58
      MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 934,611 42,947 21.76
      ANESTHESIOLOGY 484,483 42,488 11.40
      GERIATRICS & GERONTOLOGY 526,619 42,284 12.45
      MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 298,153 31,212 9.55
      EMERGENCY MEDICINE 197,877 29,654 6.67
      TROPICAL MEDICINE 252,148 28,359 8.89
      ALLERGY 364,615 24,126 15.11
      GERONTOLOGY 269,664 23,561 11.45
      NEUROIMAGING 481,012 23,376 20.58
      INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 175,506 22,751 7.71
      MEDICAL INFORMATICS 191,735 21,151 9.07
      AUDIOLOGY& SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 185,171 20,269 9.14
      ANATOMY & MORPHOLOGY 163,604 19,286 8.48
      MEDICINE, LEGAL 106,049 16,258 6.52
      PRIMARY HEALTH CARE 53,348 10,103 5.28
      MEDICAL ETHICS 35,464 6,903 5.14
      ANDROLOGY 42,612 4,541 9.38
  • Türkiye Tıbbi Bilimler (2004-2014) xlsx
      Türkiye Tıbbi Bilimler (2004-2014)
      Bilim Dalı Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort.
      SURGERY 60,159 12,882 4.67
      PEDIATRICS 32,954 7,206 4.57
      CLINICAL NEUROLOGY 46,902 6,265 7.49
      CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 27,898 5,718 4.88
      ONCOLOGY 37,415 5,003 7.48
      OBSTETRICS & GYNECOLOGY 25,980 4,638 5.60
      BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 46,260 4,532 10.21
      UROLOGY & NEPHROLOGY 30,972 4,298 7.21
      RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 26,006 4,130 6.30
      BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 36,141 3,975 9.09
      NEUROSCIENCES 29,401 3,876 7.59
      MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 20,189 3,431 5.88
      ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 26,813 3,401 7.88
      PSYCHIATRY 17,151 2,844 6.03
      GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 21,155 2,801 7.55
      OPHTHALMOLOGY 14,532 2,752 5.28
      ORTHOPEDICS 11,880 2,735 4.34
      OTORHINOLARYNGOLOGY 10,901 2,644 4.12
      HEMATOLOGY 18,266 2,494 7.32
      DERMATOLOGY 11,162 2,333 4.78
      MICROBIOLOGY 15,382 2,308 6.66
      IMMUNOLOGY 23,053 2,287 10.08
      RHEUMATOLOGY 20,230 2,111 9.58
      PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 15,248 1,963 7.77
      CELL BIOLOGY 18,114 1,702 10.64
      PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 9,780 1,690 5.79
      RESPIRATORY SYSTEM 12,168 1,597 7.62
      INFECTIOUS DISEASES 15,067 1,501 10.04
      REHABILITATION 5,502 1,441 3.82
      EMERGENCY MEDICINE 3,532 1,423 2.48
      MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 5,860 1,312 4.47
      TRANSPLANTATION 8,562 1,288 6.65
      PATHOLOGY 7,652 1,174 6.52
      ANESTHESIOLOGY 7,422 1,117 6.64
      SPORT SCIENCES 5,597 916 6.11
      GERIATRICS & GERONTOLOGY 3,307 875 3.78
      BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 6,937 822 8.44
      PHYSIOLOGY 7,376 781 9.44
      MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 7,454 775 9.62
      BIOPHYSICS 7,443 748 9.95
      ANATOMY & MORPHOLOGY 2,920 666 4.38
      ALLERGY 6,269 620 10.11
      CRITICAL CARE MEDICINE 5,370 568 9.45
      GERONTOLOGY 551 474 1.16
      HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 2,171 461 4.71
      NEUROIMAGING 3,753 341 11.01
      TROPICAL MEDICINE 1,712 340 5.04
      MEDICAL INFORMATICS 1,464 327 4.48
      INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 4,028 312 12.91
      MEDICINE, LEGAL 1,219 301 4.05
      MEDICAL ETHICS 415 276 1.50
      ANDROLOGY 1,100 201 5.47
      DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1,426 150 9.51
      PRIMARY HEALTH CARE 116 35 3.31

Türkiye adresli yayınlarda, Tıbbi Bilim dallarında Dünya etki değerinin üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ilk sırada yer alan Tamamlayıcı ve Entegre Tıp bilim dalında en çok yayını Gazi Üniversitesi (99) ve Yeditepe Üniverersitesi (46)’ nin yaptığı, ikinci sırada yer Tıbbi Laboratuar Teknolojisi bilim dalında en çok yayını ise İstanbul Üniversitesi (92) ve Hacettepe Üniversitesi (52) ürettikleri görülmüştür.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Hücre Biyolojisi (27.91) bilim dalında Sabancı Üniversitesi’nin 64etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Türkiye adresli Tıbbi Bilimlere ait konu dağılımına bakıldığında Cerrahi Bilimler ilk sırada yer almaktadır. Bu alanda en çok yayını İstanbul Üniversitesi (%9,36), Başkent Üniversitesi (%6,93) ve GATA (%5.73)’nın ürettiği görülmüştür.

Tıbbi Bilimler (55 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

ALLERGY ANATOMY & MORPHOLOGY
ANDROLOGY ANESTHESIOLOGY
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY BIOPHYSICS
BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY CARDIAC&CARDIOVASCULAR SYSTEMS
CELL BIOLOGY CLINICAL NEUROLOGY
CRITICAL CARE MEDICINE DERMATOLOGY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY EMERGENCY MEDICINE
ENDOCRINOLOGY&METABOLISM GASTROENTEROLOGY&HEPATOLOGY
GERIATRICS&GERONTOLOGY GERONTOLOGY
HEALTH CARE SCIENCES&SERVICES HEMATOLOGY
IMMUNOLOGY INFECTIOUS DISEASES
INTEGRATIVE&COMPLEMANTARY MEDICINE MEDICAL ETHICS
MEDICAL INFORMATICS MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
MEDICINE,GENERAL&INTERNAL MEDICINE,LEGAL
MEDICINE,RESEARCH & EXPERIMENTAL MICROBIOLOGY
NEUROIMAGING NEUROSCIENCES
OBSTETRICS&GYNECOLOGY ONCOLOGY
OPHTHALMOLOGY ORTHOPEDICS
OTORHINOLARYNGOLOGY PATHOLOGY
PEDIATRICS PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
PHYSIOLOGY PRIMARY HEALT CARE
PSYCHIATRY PUBLIC ENVIRONMENTAL&OCCUPATIONAL HEALTH
RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGING REHABILITATION
RESPIRATORY SYSTEM RHEUMATOLOGY
SPORT SCIENCES SURGERY
TRANSPLANTATION TROPICAL MEDICINE
UROLOGY&NEPHROLOGY