Sosyal Bilimler (2004-2014)

-A +A

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) % 8.74’nü Sosyal Bilimler’e (20.011) ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Sosyal Bilimler dallarında en çok yayının Eğitim, Eğitim Araştırmaları (3.921) bilim dalında olduğu, daha sonra ise Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi (2.254) ve İktisat (1.951) bilim dallarının yer aldığı görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise Psikoloji, Biyolojik (14)ve Beslenme ve Diyetetik (14) bilim dalları ilk sırada yer almakta, daha sonra ise Psikoloji (11.89) ve Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi (10) şeklinde devam etmektedir.

Sosyal Bilimler’de Dünya’ da en çok yayın yapılan bilim dalı İktisat (152.677) daha sonra ise, Beslenme ve Diyetetik (93.599) ve Eğitim, Eğitim Araştırmaları (75.620) bilim dalları yer alırken, etki değerine göre bakıldığında ise Davranış Bilimleri (15.23), Psikoloji (14.60) ve Psikoloji, Deneysel (14.46) bilim dalları yer almaktadır.

Türkiye, Sosyal Bilimlerde Dünya etki değeri üzerinde olan bilim dallarının Psikoloji, Biyolojik (TR:14/Dünya:13.42), Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi (TR:9.99/Dünya:8.36), Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm (TR:9.05/Dünya:6.22) olduğu görülmüştür.

  • Dünya Sosyal Bilimler   (2004-2014) xlsx
      Dünya Sosyal Bilimler (2004-2014)
      Bilim Dalı Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort.
      ECONOMICS 1,079,339 152,677 7.07
      NUTRITION & DIETETICS 1,318,799 93,599 14.09
      EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 369,528 75,620 4.89
      MANAGEMENT 844,292 75,442 11.19
      OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 605,882 72,463 8.36
      PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 692,988 65,561 10.57
      PSYCHOLOGY, CLINICAL 794,055 62,906 12.62
      PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 888,784 61,457 14.46
      BEHAVIORAL SCIENCES 898,688 59,000 15.23
      PSYCHOLOGY 840,763 57,571 14.60
      NURSING 301,365 56,798 5.31
      HISTORY 40,399 49,956 0.81
      BUSINESS 534,393 49,128 10.88
      ENVIRONMENTAL STUDIES 436,870 49,108 8.90
      POLITICAL SCIENCE 242,178 49,043 4.94
      SOCIOLOGY 265,439 44,371 5.98
      HEALTH POLICY & SERVICES 418,691 42,979 9.74
      GEOGRAPHY, PHYSICAL 474,052 41,246 11.49
      PHILOSOPHY 56,829 40,482 1.40
      PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 565,839 39,862 14.19
      SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 208,875 37,553 5.56
      LAW 152,853 37,133 4.12
      LINGUISTICS 183,928 36,478 5.04
      PSYCHOLOGY, SOCIAL 388,511 33,717 11.52
      LANGUAGE & LINGUISTICS 68,838 32,062 2.15
      INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 226,951 31,927 7.11
      BUSINESS, FINANCE 259,047 31,530 8.22
      ANTHROPOLOGY 199,522 31,395 6.36
      EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 179,180 31,067 5.77
      PSYCHOLOGY, APPLIED 341,367 30,399 11.23
      GEOGRAPHY 230,075 30,240 7.61
      SUBSTANCE ABUSE 354,094 30,053 11.78
      LITERATURE 15,683 28,218 0.56
      INTERNATIONAL RELATIONS 106,241 25,508 4.17
      RELIGION 21,292 24,808 0.86
      SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 241,204 24,106 10.01
      COMMUNICATION 147,437 24,075 6.12
      HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 15,525 22,953 0.68
      PLANNING & DEVELOPMENT 157,188 22,259 7.06
      SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 169,177 20,069 8.43
      HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 52,218 19,113 2.73
      FAMILY STUDIES 146,186 18,457 7.92
      ETHICS 83,791 18,415 4.55
      ARCHAEOLOGY 77,114 18,056 4.27
      PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 185,658 17,942 10.35
      SOCIAL WORK 101,472 17,841 5.69
      AREA STUDIES 35,695 16,509 2.16
      URBAN STUDIES 107,920 16,415 6.57
      CRIMINOLOGY & PENOLOGY 96,107 16,238 5.92
      PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 202,407 15,081 13.42
      PUBLIC ADMINISTRATION 76,929 14,751 5.22
      HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 87,003 13,996 6.22
      SOCIAL ISSUES 78,020 13,891 5.62
      WOMENS STUDIES 75,118 13,189 5.70
      LITERATURE, ROMANCE 2,050 12,932 0.16
      ART 10,441 12,255 0.85
      EDUCATION, SPECIAL 87,611 12,049 7.27
      ERGONOMICS 91,740 11,868 7.73
      MUSIC 16,020 9,865 1.62
      ASIAN STUDIES 5,282 8,343 0.63
      HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 16,394 8,108 2.02
      DEMOGRAPHY 59,649 7,878 7.57
      INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 39,476 7,776 5.08
      CULTURAL STUDIES 13,991 7,647 1.83
      CLASSICS 3,520 6,095 0.58
      PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL 75,942 6,025 12.60
      PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 13,104 5,288 2.48
      LITERARY REVIEWS 1,335 5,280 0.25
      ETHNIC STUDIES 20,955 5,139 4.08
      FILM, RADIO, TELEVISION 7,423 5,011 1.48
      MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES 2,670 4,941 0.54
      LITERARY THEORY & CRITICISM 1,189 4,354 0.27
      THEATER 1,852 4,190 0.44
      LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN 1,058 3,698 0.29
      LITERATURE, BRITISH ISLES 1,297 3,113 0.42
      LITERATURE, AMERICAN 1,556 3,080 0.51
      FOLKLORE 875 2,277 0.38
      LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN 803 1,496 0.54
      LITERATURE, SLAVIC 210 1,318 0.16
      POETRY 358 1,226 0.29
      DANCE 244 492 0.50
  • Türkiye Sosyal Bilimler (2004-2014) xlsx
      Türkiye Sosyal Bilimler (2004-2014)
      Bilim Dalı Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort.
      EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 10,522 3,921 2.68
      OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 22,519 2,254 9.99
      ECONOMICS 7,460 1,951 3.82
      NUTRITION & DIETETICS 18,405 1,315 14.00
      MANAGEMENT 8,361 1,063 7.87
      NURSING 4,308 1,039 4.15
      EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 5,362 782 6.86
      BUSINESS 4,227 718 5.89
      AREA STUDIES 694 662 1.05
      ARCHAEOLOGY 735 624 1.18
      ENVIRONMENTAL STUDIES 5,652 583 9.69
      SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1,377 518 2.66
      PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 1,941 506 3.84
      FOLKLORE 32 481 0.07
      BUSINESS, FINANCE 990 451 2.20
      INTERNATIONAL RELATIONS 858 430 2.00
      PSYCHOLOGY, SOCIAL 2,637 427 6.18
      HISTORY 209 384 0.54
      HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 52 341 0.15
      POLITICAL SCIENCE 1,039 340 3.06
      ANTHROPOLOGY 953 333 2.86
      URBAN STUDIES 844 292 2.89
      GEOGRAPHY, PHYSICAL 2,049 276 7.42
      PLANNING & DEVELOPMENT 1,092 266 4.11
      PSYCHOLOGY, CLINICAL 2,615 263 9.94
      PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 1,809 262 6.90
      BEHAVIORAL SCIENCES 2,203 249 8.85
      SOCIOLOGY 980 222 4.41
      PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 1,678 221 7.59
      LINGUISTICS 587 220 2.67
      GEOGRAPHY 763 219 3.48
      PUBLIC ADMINISTRATION 256 218 1.17
      LANGUAGE & LINGUISTICS 324 206 1.57
      PSYCHOLOGY 2,283 192 11.89
      PSYCHOLOGY, APPLIED 1,523 190 8.02
      INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 1,125 190 5.92
      HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 1,494 165 9.05
      ART 153 150 1.02
      PHILOSOPHY 67 150 0.45
      SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 405 147 2.76
      LITERATURE 38 137 0.28
      ERGONOMICS 856 117 7.32
      WOMENS STUDIES 451 115 3.92
      ASIAN STUDIES 52 112 0.46
      HEALTH POLICY & SERVICES 630 107 5.89
      COMMUNICATION 656 106 6.19
      FAMILY STUDIES 505 104 4.86
      SOCIAL ISSUES 484 104 4.65
      PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 492 102 4.82
      RELIGION 50 100 0.50
      EDUCATION, SPECIAL 299 95 3.15
      ETHICS 479 91 5.26
      LOGIC 70 87 0.80
      SUBSTANCE ABUSE 571 83 6.88
      SOCIAL WORK 211 81 2.60
      SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 352 75 4.69
      LAW 136 67 2.03
      HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 100 63 1.59
      CRIMINOLOGY & PENOLOGY 134 54 2.48
      DEMOGRAPHY 207 51 4.06
      PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 644 46 14.00
      ETHNIC STUDIES 128 44 2.91
      HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 101 43 2.35
      CULTURAL STUDIES 105 39 2.69
      MUSIC 43 36 1.19
      INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 116 32 3.63
      FILM, RADIO, TELEVISION 23 18 1.28
      THEATER 5 16 0.31
      LITERARY THEORY & CRITICISM 7 15 0.47
      MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES 2 12 0.17
      LITERARY REVIEWS 1 10 0.10
      PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL 50 9 5.56
      LITERATURE, BRITISH ISLES 2 8 0.25
      LITERATURE, ROMANCE 0 7 0.00
      CLASSICS 2 6 0.33
      LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN 0 4 0.00
      LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN 2 3 0.67
      PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 1 2 0.50
      LITERATURE, AMERICAN 0 2 0.00
      POETRY 0 1 0.00

Türkiye adresli yayınlarda, Sosyal Bilimlerde en çok yayınla Eğitim, Eğitim Araştırmaları (3.921) ilk sırada yer almaktadır. Bu bilim dalında en çok yayını Hacettepe Üniversitesi (%12), ODTÜ (%8.40) ve Gazi Üniversitesi (%7.11)’nin ürettiği görülmektedir.

Sosyal Bilimlerde Dünya etki değerinin üzerinde olan Psikoloji, Biyolojik bilim dalında en çok yayını İstanbul Kültür Üniversitesi (11), Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi bilim dalında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (254), Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm bilim dalında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (23) üretmişlerdir.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Davranış Bilimleri (15.23) dalında etki değerine bakıldığında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 18.22, ikinci sırada yer alan Psikoloji (14.60) bilim dalında Uludağ Üniversitesi’nin 34.80 ve Psikoloji, Deneysel (14.46) bilim dalında İTÜ’ nün 20.80 etki değerine sahip olması dikkate değerdir

Sosyal Bilimler (80 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

ANTHROPOLOGY ARCHAEOLOGY AREA STUDIES
ART ASIAN STUDIES BEHAVIORAL SCIENCES
BUSINESS BUSINESS FINANCE CLASSICS
COMMUNICATION CRIMINOLOGY&PENOLOGY CULTURAL STUDIES
DEMOGRAPHY ECONOMICS EDUCATION&EDUCATIONAL
RESEARCH
EDUCATION,SCIENTIFIC DISCIPLINES EDUCATION,SPECIAL ENVIRONMENTAL STUDIES
ERGONOMICS ETHICS ETHNIC STUDIES
FAMILY STUDIES FILM,RADIO,TELEVISION FOLKLORE
GEOGRAPHY GEOGRAPHY,PHYSICAL HEALTH POLICY&SERVICES
HISTORY HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HISTORY&PHILOSOPHY OF SCIENCE
HOSPITALITY LEISURE
SPORT&TOURISM
HUMANITIES,MULTIDISCIPLINARY INDUSTRIAL RELATIONS&
LABOR
INFORMATION SCIENCE&
LIBRARY SCIENCE
INTERNATIONAL RELATIONS LANGUAGE&LINGUISTICS
LAW LITERARY REVIEWS LITERATURE
LITERATURE THEORY&
CRITICISM
LITERATURE,AFRICAN,AUSTRALIAN,
CANADIAN
LITERATURE,AMERICAN
LITERATURE,BRITISH ISLES LITERATURE,GERMAN,DUTCH,
SCANDINAVIAN
LITERATURE,ROMANCE
LOGIC MANAGEMENT MEDIEVAL&RENAISSANCEC STUDIES
MUSIC NURSING NUTRITION&DIETETICS
OPERATIONS RESEARCH&
MANAGEMENT SCIENCE
PHILOSOPHY PLANNING&DEVELOPMENT
POETRY POLITICAL SCIENCE PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY,APPLIED PSYCHOLOGY,BIOLOGICAL PSYCHOLOGY,CLINICAL
PSYCHOLOGY,
DEVELOPMENTAL
PSYCHOLOGY,EDUCATIONAL PSYCHOLOGY,
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY,MATHEMATICAL PSYCHOLOGY,
MULTIDISCIPLINARY
PSYCHOLOGY,
PSYCHOANALYSIS
PSYCHOLOGY,SOCIAL PUBLIC ADMINISTRATION RELIGION
SOCIAL ISSUES SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES,
INTERDISCIPLINARY
SOCIAL SCIENCES,
MATHEMATICAL METHODS
SOCIAL WORK SOCIOLOGY
SUBSTANCE ABUSE THEATER URBAN STUDIES
WOMEN'S STUDIES