Temel Bilimler (2004-2014)

-A +A

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) %30.42’ sini Temel Bilimler dallarına ait yayınlar (69.619) oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Temel Bilimler dallarında en çok yayının Çevre Bilimleri (7.628) dalında olduğu, daha sonra ise Kimya, Ortak Disiplinler (5.358), Matematik, Uygulamalı (5.309) ve Fizikokimya (5.195) bilim dalları olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise, Evrim Biyolojisi (13.22) bilim dalı ilk sırada yer almakta, daha sonra ise Fizik, Nükleer (13.06) ve Kimya, Uygulamalı (12,67) bilim dalları şeklinde devam etmektedir.

Temel Bilimler dallarında Dünya etki ortalaması üzerinde olan bilim dallarımız ise, Fizik, Nükleer (TR:13.06/Dünya:8.29), Kimya, Uygulamalı (TR:12.67/Dünya:10.68), Termodinamik (TR:11.77/Dünya:8.21), Mekanik (TR:9.94/Dünya:7.60), İnstrmentasyon (TR:9.17/Dünya:7.52), Su Kaynakları(TR:8.93/Dünya:8.67) ve Taşınım (TR:7.62/Dünya:6.13) olduğu görülmektedir.

  • Dünya Temel Bilimler   (2004-2014) xlsx
      Dünya Temel Bilimler (2004-2014)
      Bilim Dalı Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort.
      CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 8,408,913 452,995 18.56
      CHEMISTRY, PHYSICAL 7,617,857 470,335 16.20
      PHYSICS, APPLIED 5,637,665 491,942 11.46
      GENETICS & HEREDITY 4,134,000 197,724 20.91
      PHYSICS, CONDENSED MATTER 4,014,175 293,828 13.66
      ENVIRONMENTAL SCIENCES 3,837,723 318,064 12.07
      ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 3,229,877 180,731 17.87
      PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 3,200,066 249,788 12.81
      CHEMISTRY, ORGANIC 2,822,371 220,686 12.79
      ECOLOGY 2,662,214 169,263 15.73
      CHEMISTRY, ANALYTICAL 2,472,619 205,137 12.05
      OPTICS 2,043,786 228,104 8.96
      PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 1,923,012 165,529 11.62
      CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 1,471,159 136,663 10.76
      CHEMISTRY, MEDICINAL 1,457,690 126,589 11.52
      PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 1,355,573 114,202 11.87
      CHEMISTRY, APPLIED 1,319,658 123,561 10.68
      VIROLOGY 1,224,755 70,156 17.46
      MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 1,210,047 33,288 36.35
      MECHANICS 1,204,605 158,587 7.60
      BIOLOGY 1,179,229 94,588 12.47
      EVOLUTIONARY BIOLOGY 1,172,501 57,593 20.36
      MATHEMATICS, APPLIED 1,111,236 226,161 4.91
      MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 1,037,938 102,739 10.10
      INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 923,844 122,929 7.52
      WATER RESOURCES 894,543 103,231 8.67
      PHYSICS, MATHEMATICAL 880,399 106,481 8.27
      ZOOLOGY 865,233 114,149 7.58
      MATHEMATICS 782,717 227,679 3.44
      STATISTICS & PROBABILITY 769,279 85,890 8.96
      PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 766,647 83,644 9.17
      MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 722,962 52,626 13.74
      SPECTROSCOPY 678,828 85,882 7.90
      OCEANOGRAPHY 668,584 60,070 11.13
      CRYSTALLOGRAPHY 658,897 97,216 6.78
      REPRODUCTIVE BIOLOGY 607,272 46,923 12.94
      THERMODYNAMICS 575,752 70,170 8.21
      MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 544,769 78,377 6.95
      PHYSICS, NUCLEAR 539,352 65,091 8.29
      PARASITOLOGY 538,703 47,085 11.44
      BIODIVERSITY CONSERVATION 432,446 37,235 11.61
      ENTOMOLOGY 412,384 60,458 6.82
      FISHERIES 408,296 48,649 8.39
      ACOUSTICS 350,397 43,302 8.09
      MINERALOGY 223,121 23,495 9.50
      PALEONTOLOGY 213,761 26,069 8.20
      LIMNOLOGY 197,933 19,182 10.32
      MYCOLOGY 157,029 17,546 8.95
      TRANSPORTATION 132,069 21,530 6.13
      MICROSCOPY 99,696 11,492 8.68
      ORNITHOLOGY 79,082 12,475 6.34
  • Türkiye Temel Bilimler (2004-2014) xlsx
      Türkiye Temel Bilimler (2004-2014)
      Bilim Dalı Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort.
      ENVIRONMENTAL SCIENCES 73,631 7,628 9.65
      CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 34,944 5,358 6.52
      MATHEMATICS, APPLIED 26,156 5,309 4.93
      CHEMISTRY, PHYSICAL 58,738 5,195 11.31
      MATHEMATICS 11,482 4,367 2.63
      PHYSICS, APPLIED 37,529 4,248 8.83
      PHYSICS, CONDENSED MATTER 31,138 3,595 8.66
      PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 33,963 3,258 10.42
      MECHANICS 29,937 3,012 9.94
      CHEMISTRY, ANALYTICAL 27,682 2,821 9.81
      CHEMISTRY, APPLIED 35,238 2,782 12.67
      WATER RESOURCES 22,369 2,505 8.93
      OPTICS 19,026 2,313 8.23
      THERMODYNAMICS 26,418 2,245 11.77
      GENETICS & HEREDITY 25,125 2,174 11.56
      CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 15,568 2,065 7.54
      CRYSTALLOGRAPHY 9,058 1,909 4.74
      CHEMISTRY, MEDICINAL 18,600 1,852 10.04
      CHEMISTRY, ORGANIC 16,561 1,689 9.81
      PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 11,413 1,523 7.49
      ZOOLOGY 4,989 1,515 3.29
      MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 8,135 1,489 5.46
      ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 12,781 1,486 8.60
      PHYSICS, MATHEMATICAL 9,921 1,440 6.89
      MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 8,355 1,402 5.96
      BIOLOGY 6,093 1,402 4.35
      SPECTROSCOPY 8,739 1,373 6.36
      INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 12,299 1,341 9.17
      PHYSICS, NUCLEAR 15,154 1,160 13.06
      ENTOMOLOGY 4,713 1,154 4.08
      REPRODUCTIVE BIOLOGY 11,282 1,067 10.57
      FISHERIES 4,865 1,066 4.56
      PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 7,156 1,038 6.89
      STATISTICS & PROBABILITY 3,473 932 3.73
      ECOLOGY 6,807 900 7.56
      ACOUSTICS 4,946 751 6.59
      OCEANOGRAPHY 4,064 527 7.71
      MINERALOGY 4,750 509 9.33
      PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 3,655 466 7.84
      PARASITOLOGY 2,999 399 7.52
      MYCOLOGY 2,521 373 6.76
      MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 3,117 340 9.17
      MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 1,392 329 4.23
      EVOLUTIONARY BIOLOGY 3,688 279 13.22
      VIROLOGY 2,240 213 10.52
      PALEONTOLOGY 1,213 182 6.66
      TRANSPORTATION 1,341 176 7.62
      LIMNOLOGY 895 171 5.23
      BIODIVERSITY CONSERVATION 947 114 8.31
      MICROSCOPY 427 77 5.55
      ORNITHOLOGY 88 21 4.19

Temel Bilimlerde Dünya etki değerinin üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ilk sırada yer alan Fizik, Nükleer bilim dalında en çok yayını ODTÜ ve Gazi Üniversitesi (111), ardından İTÜ'nün (68) yaptığı, ikinci sırada yer alan Kimya, Uygulamalı bilim dalında da en çok yayını da yine İTÜ (251), ardından Ege Üniversitesi (238) ve Hacettepe Üniversitesi (223) üretmişlerdir.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Ortak Disiplinler (36.35) bilim dalında etki değerlerine bakıldığında, Hacettepe Üniversitesi’ nin 55 ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ nin 52 etki değerine sahip olması, ikinci sırada yer alan Genetik ve Kalıtım (20.91) bilim dalında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 48.78 etki değerine, Fatih Üniversitesi’ nin 42.20 etki değerine sahip olması, üçüncü sırada yer alan Evrim Biyolojisi (20.36) bilim dalında ise Uludağ Üniversitesi’ nin 31.67, Anadolu Üniversitesi' nin 29.50 etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Üniversitelerimizin, Temel Bilimler alanında Türkiye yayın sayısına sağladığı katkı 66.456 yayın ile % 95’dir. Bu alanda en çok yayının Çevre Bilimleri bilim dalında yapıldığı ve bu bilim dalında en çok yayın üreten üniversitelerimizin İTÜ (%9.20), İstanbul Üniversitesi (%5.19) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (%5.13) olduğu görülmüştür.

ACOUSTICS ASTRONOMY&ASTROPHYSICS
BIODIVERSITY CONSERVATION BIOLOGY
CHEMISTRY,ANALYTICAL CHEMISTRY,APPLIED
CHEMISTRY,INORGANIC&NUCLEAR CHEMISTRY,MEDICINAL
CHEMISTRY,MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY,ORGANIC
CHEMISTRY,PHYSICAL CRYSTALLOGRAPHY
ECOLOGY ENTOMOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCES EVOLUTIONARY BIOLOGY
FISHERIES GENETICS&HEREDITY
INSTRUMENTS&INSTRUMENTATION LIMNOLOGY
MARINE&FRESHWATER BIOLOGY MATHEMATICAL&COMPUTATIONAL BIOLOGY
MATHEMATICS MATHEMATICS,APPLIED
MATHEMATICS,INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS MECHANICS
MICROSCOPY MINERALOGY
MULTIDISCIPLANARY SCIENCES MYCOLOGY
OCEANOGRAPHY OPTICS
ORNITHOLOGY PALEONTOLOGY
PARASITOLOGY PHYSICS,APPLIED
PHYSICS,ATOMIC,MOLECULAR&CHEMICAL PHYSICS,CONDENSED MATTER
PHYSICS,FLUIDS&PLASMAS PHYSICS,MATHEMATICAL
PHYSICS,MULTIDISCIPLINARY PHYSICS,NUCLEAR
PHYSICS,PARTICLES&FIELDS REPRODUCTIVE BIOLOGY
SPECTROSCOPY STATISTICS&PROBABILITY
THERMODYNAMICS